A revista britânica ‘FC Business’ colocou o Corinthians entre as 25 marcas mais valiosas do planeta bola na atualidade.
O clube ocupa a 24ª colocação no ranking, com R$ 155 milhões. É o único ‘gringo de chuteiras’ fora da Europa entre os mais valorizados. Os coirmãos brasileiros estão na poeira: São Paulo é o 39º, o Internacional ocupa a 44ª posição, e o Flamengo, a 47ª.
O Corinthians figura ao lado de Manchester United (líder com R$ 1,7 bilhão), Bayern de Munique, Real Madrid, Chelsea, Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester City e outros gigantes.
Feliz o diretor de marketing Ivan Marques lembrou: o clube está entre os clubes mais ricos do mundo, mesmo sem conquistar um título internacional desde 2000 – Mundial da mamãe Fifa.
THE BRAND FINANCE FOOTBALL TOP 25 FOR 201 | |||||
2012 RANK | 2011 RANK | CLUB | LEAGUE | BRAND VALUE | CHANGE IN VALUE |
1 | 1 | Man Utd | England | £543m | 29% |
2 | 4 | Bayern | Germany | £499m | 59% |
3 | 2 | Real Madrid | Spain | £381m | -7% |
4 | 3 | Barcelona | Spain | £368m | -8% |
5 | 5 | Chelsea | England | £253m | 27% |
6 | 6 | Arsenal | England | £246m | 29% |
7 | 9 | Liverpool | England | £233m | 47% |
8 | 11 | Man City | England | £192m | 77% |
9 | 7 | Milan | Italy | £185m | 7% |
10 | 12 | Schalke | Germany | £167m | 97% |
11 | 15 | Dortmund | Germany | £144m | 81 % |
12 | 14 | Tottenham | England | £143m | 77 % |
13 | 8 | Inter | Italy | £136m | -18% |
14 | 23 | Ajax | Netherlands | £117m | 150 % |
15 | 17 | Marseille | France | £107m | 41 % |
16 | 10 | Juventus | Italy | £102m | -13 % |
17 | 13 | Hamburg | Germany | £97m | 14% |
18 | 16 | Lyon | France | £76m | -1 % |
19 | 25 | Aston Villa | England | £55m | 27% |
20 | NEW | Newcastle | England | £55m | 115% |
21 | 18 | Roma | Italy | £54m | -16% |
22 | 24 | Napoli | Italy | £54m | 22 % |
23 | 27 | Everton | England | £50m | 28 % |
24 | NEW | Corinthians | Brazil | £49m | NEW |
25 | 22 | Bordeaux | France | £48m | -2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário